Ragley Hall Swim
Sunday 07 May 2017 AT 05:58
View all Ragley Hall Swim Results.
- Various Distances
- Sunday 07 May 2017
- 05:58
All Participants
Name | Swims Completed | Swim time | Age group |
---|---|---|---|
Ragley Hall Swimmer 44 | 7 | 00:15:28 | 16-25 |
Ragley Hall Swimmer 43 | 7 | 00:13:27 | 16-25 |
Katharine Giblin | 4 | 00:30:46 | 46-55 |
Ragley Hall Swimmer 37 | 9 | 00:30:50 | 16-25 |
Ragley Hall Swimmer 49 | 6 | 00:23:11 | 16-25 |
Ragley Hall Swimmer 33 | 9 | 00:25:49 | 16-25 |
Martyn Rogers | 7 | 00:39:24 | 36-45 |
CHRISTOPHER BARNES | 10 | 00:40:57 | 36-45 |
Ragley Hall Swimmer 47 | 6 | 00:46:14 | 16-25 |
Alan Coley-Smith | 21 | 00:35:24 | 46-55 |
Ragley Hall Swimmer 20 | 10 | 00:36:27 | 16-25 |
Rachel Goldsmith | 6 | 00:36:29 | 26-35 |
Ragley Hall Swimmer 19 | 12 | 00:23:37 | 16-25 |
Rebecca Lane | 1 | 00:48:42 | 16-25 |
Julian Horsley | 9 | 00:42:08 | 36-45 |
Ragley Hall Swimmer 39 | 8 | 00:36:45 | 16-25 |
monique hope-ross | 4 | 00:30:33 | 56-65 |
Gordon Young | 12 | 00:40:02 | 46-55 |
Ragley Hall Swimmer 38 | 9 | 00:41:00 | 16-25 |
Kelly Massie | 9 | 00:29:24 | 36-45 |
Ragley Hall Swimmer 41 | 6 | 00:31:04 | 16-25 |
Ragley Hall Swimmer 6 | 20 | 00:31:31 | 16-25 |
mike Pagan | 6 | 00:48:52 | 46-55 |
Ragley Hall Swimmer 18 | 12 | 01:00:21 | 16-25 |
Ragley Hall Swimmer 30 | 8 | 00:39:18 | 16-25 |
Ragley Hall Swimmer 32 | 10 | 00:39:59 | 16-25 |
Ragley Hall Swimmer 34 | 9 | 00:55:31 | 16-25 |
Diego Black | 3 | 01:21:33 | 36-45 |
Ragley Hall Swimmer 50 | 5 | 00:43:37 | 16-25 |
Ragley Hall Swimmer 7 | 22 | 00:32:27 | 16-25 |
Ragley Hall Swimmer 35 | 7 | 00:47:06 | 16-25 |
Ragley Hall Swimmer 36 | 7 | 00:47:04 | 16-25 |
Ragley Hall Swimmer 29 | 8 | 00:41:31 | 16-25 |
John Taplin | 16 | 00:36:07 | 46-55 |
John Wrottesley | 5 | 00:54:17 | 26-35 |
Ragley Hall Swimmer 48 | 5 | 00:49:19 | 16-25 |
Lisa Parry | 8 | 01:03:05 | 36-45 |
Ragley Hall Swimmer 46 | 5 | 01:01:01 | 16-25 |
Ragley Hall Swimmer 40 | 7 | 01:07:16 | 16-25 |
Neil Stannard | 6 | 00:49:27 | 36-45 |
Mark Loosmore | 10 | 00:49:57 | 46-55 |
Ragley Hall Swimmer 17 | 11 | 00:25:09 | 16-25 |
Amanda Dartnell | 4 | 00:22:59 | 46-55 |
Alistair Morgan | 13 | 01:03:13 | 36-45 |
John Legge | 12 | 00:27:29 | 46-55 |
Ragley Hall Swimmer 27 | 8 | 00:32:03 | 16-25 |
Ricky Davies | 10 | 00:57:20 | 36-45 |
Tim Rhodes-Jones | 4 | 00:32:07 | 26-35 |
Ragley Hall Swimmer 9 | 17 | 00:37:32 | 16-25 |
Ragley Hall Swimmer 28 | 8 | 00:57:11 | 16-25 |
tamzen froud-williams | 2 | 00:32:54 | 26-35 |
Joanna Desmond | 7 | 01:23:08 | 36-45 |
Stuart Mackay | 9 | 00:53:08 | 26-35 |
Ragley Hall Swimmer 24 | 8 | 00:27:44 | 16-25 |
Richard Waddell | 6 | 01:01:15 | 36-45 |
Ragley Hall Swimmer 12 | 13 | 00:33:35 | 16-25 |
Male participants
Name | Swims Completed | Swim time | Age group |
---|---|---|---|
Ragley Hall Swimmer 44 | 7 | 00:15:28 | 16-25 |
Ragley Hall Swimmer 43 | 7 | 00:13:27 | 16-25 |
Ragley Hall Swimmer 37 | 9 | 00:30:50 | 16-25 |
Ragley Hall Swimmer 49 | 6 | 00:23:11 | 16-25 |
Ragley Hall Swimmer 33 | 9 | 00:25:49 | 16-25 |
Martyn Rogers | 7 | 00:39:24 | 36-45 |
CHRISTOPHER BARNES | 10 | 00:40:57 | 36-45 |
Ragley Hall Swimmer 47 | 6 | 00:46:14 | 16-25 |
Alan Coley-Smith | 21 | 00:35:24 | 46-55 |
Ragley Hall Swimmer 20 | 10 | 00:36:27 | 16-25 |
Ragley Hall Swimmer 19 | 12 | 00:23:37 | 16-25 |
Julian Horsley | 9 | 00:42:08 | 36-45 |
Ragley Hall Swimmer 39 | 8 | 00:36:45 | 16-25 |
Gordon Young | 12 | 00:40:02 | 46-55 |
Ragley Hall Swimmer 38 | 9 | 00:41:00 | 16-25 |
Ragley Hall Swimmer 41 | 6 | 00:31:04 | 16-25 |
Ragley Hall Swimmer 6 | 20 | 00:31:31 | 16-25 |
mike Pagan | 6 | 00:48:52 | 46-55 |
Ragley Hall Swimmer 18 | 12 | 01:00:21 | 16-25 |
Ragley Hall Swimmer 30 | 8 | 00:39:18 | 16-25 |
Ragley Hall Swimmer 32 | 10 | 00:39:59 | 16-25 |
Ragley Hall Swimmer 34 | 9 | 00:55:31 | 16-25 |
Diego Black | 3 | 01:21:33 | 36-45 |
Ragley Hall Swimmer 50 | 5 | 00:43:37 | 16-25 |
Ragley Hall Swimmer 7 | 22 | 00:32:27 | 16-25 |
Ragley Hall Swimmer 35 | 7 | 00:47:06 | 16-25 |
Ragley Hall Swimmer 36 | 7 | 00:47:04 | 16-25 |
Ragley Hall Swimmer 29 | 8 | 00:41:31 | 16-25 |
John Taplin | 16 | 00:36:07 | 46-55 |
John Wrottesley | 5 | 00:54:17 | 26-35 |
Ragley Hall Swimmer 48 | 5 | 00:49:19 | 16-25 |
Ragley Hall Swimmer 46 | 5 | 01:01:01 | 16-25 |
Ragley Hall Swimmer 40 | 7 | 01:07:16 | 16-25 |
Neil Stannard | 6 | 00:49:27 | 36-45 |
Mark Loosmore | 10 | 00:49:57 | 46-55 |
Ragley Hall Swimmer 17 | 11 | 00:25:09 | 16-25 |
Alistair Morgan | 13 | 01:03:13 | 36-45 |
John Legge | 12 | 00:27:29 | 46-55 |
Ragley Hall Swimmer 27 | 8 | 00:32:03 | 16-25 |
Ricky Davies | 10 | 00:57:20 | 36-45 |
Tim Rhodes-Jones | 4 | 00:32:07 | 26-35 |
Ragley Hall Swimmer 9 | 17 | 00:37:32 | 16-25 |
Ragley Hall Swimmer 28 | 8 | 00:57:11 | 16-25 |
Stuart Mackay | 9 | 00:53:08 | 26-35 |
Ragley Hall Swimmer 24 | 8 | 00:27:44 | 16-25 |
Richard Waddell | 6 | 01:01:15 | 36-45 |
Ragley Hall Swimmer 12 | 13 | 00:33:35 | 16-25 |
Female participants
Name | Swims Completed | Swim time | Age group |
---|---|---|---|
Katharine Giblin | 4 | 00:30:46 | 46-55 |
Rachel Goldsmith | 6 | 00:36:29 | 26-35 |
Rebecca Lane | 1 | 00:48:42 | 16-25 |
monique hope-ross | 4 | 00:30:33 | 56-65 |
Kelly Massie | 9 | 00:29:24 | 36-45 |
Lisa Parry | 8 | 01:03:05 | 36-45 |
Amanda Dartnell | 4 | 00:22:59 | 46-55 |
tamzen froud-williams | 2 | 00:32:54 | 26-35 |
Joanna Desmond | 7 | 01:23:08 | 36-45 |